| 刃長(cm) | 76.3 (二尺五寸一分七厘九毛) |
| 反り(cm) | 1.3 (四分二厘九毛) |
| 元幅 | 28.4mm |
| 元重 | 7.2mm |
| 先幅 | 物打 25.6mm 横手位置 22.2mm |
| 先重 | 物打 6.0mm 松葉位置 4.6mm |
| 目釘孔数 | 2個 |
| 時代 | 江戸前期 The early period of Edo era |
| 鑑定書 | ― |
| 登録 | 昭和26年4月28日 秋田県登録 |
| 付属 | 素銅地銀鍍金はばき、焦茶皺革塗鞘打刀拵(柄新調渡し) |
| 重量 | 裸身重量881グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,198グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: