| 刃長(cm) | 68.92 (二尺二寸七分四厘四毛) |
| 反り(cm) | 1.18 (三分八厘九毛) |
| 元幅 | 29.5 mm |
| 元重 | 6.6 mm |
| 先幅 | 物打24.4 mm 横手位置20.5 mm |
| 先重 | 物打4.4 mm 松葉位置4.4 mm |
| 目釘孔数 | 2個 |
| 時代 | 江戸前期寛永頃(1624~) The early period of Edo era |
| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |
| 登録 | 昭和58年7月18日 富山県登録 |
| 付属 | 黒石目塗鞘打刀拵、銀はばき |
| 重量 | 裸身重量646グラム。 拵に納めて鞘を払った重量889グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: