| 刃長(cm) | 69.96 (二尺三寸零分八厘七毛) |
| 反り(cm) | 1.14 (三分七厘六毛) |
| 元幅 | 27.6 mm |
| 元重 | 7.7 mm |
| 先幅 | 物打23.2 mm 横手位置19.8 mm |
| 先重 | 物打5.9 mm 松葉位置5.2 mm |
| 目釘孔数 | 1個 |
| 時代 | 江戸前期 The early period of Edo era |
| 鑑定書 | ― |
| 登録 | 昭和32年9月19日 山形県登録 |
| 付属 | 素銅はばき、黒石目塗鞘打刀拵 |
| 重量 | 裸身重量736グラム。 拵に納めて鞘を払った重量995グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: