| 刃長(cm) | 70.8 (二尺三寸三分六厘四毛) |
| 反り(cm) | 1.18 (三分八厘九毛) |
| 元幅 | 32.3 mm |
| 元重 | 7.0 mm |
| 先幅 | 24.5 mm |
| 先重 | 5.6 mm |
| 目釘孔数 | 1個 |
| 時代 | 江戸後期 The latter period of Edo era |
| 鑑定書 | ― |
| 登録 | 平成18年12月12日 大阪府登録 |
| 付属 | 素銅地金鍍金はばき 、白鞘 、黒石目塗鞘打刀拵 |
| 重量 | 裸身重量801グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,069グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: