
カテゴリ | 打刀 |
刃長(cm) | 71.0 (二尺三寸四分三厘) |
反り(cm) | 2.2 (七分二厘六毛) |
元幅 | 29.9mm |
元重 | 6.9mm |
先幅 | 物打 22.4mm 横手位置 19.8mm |
先重 | 物打 5.6mm 松葉位置 4.6mm |
目釘孔数 | 3個 |
時代 | 室町中期 The middle period of Muromachi era |
鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |
登録 | 昭和48年9月20日 岩手県登録 |
付属 | 素銅地銀着はばき、石目塗鞘半太刀拵 |
重量 | 裸身重量742グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,045グラム。 |
タグ | |
用途 | 樋なし |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
セール商品: