| 刃長(cm) | 70.16 (二尺三寸一分五厘三毛) |
| 反り(cm) | 0.83 (二分七厘四毛) |
| 元幅 | 29.4 mm |
| 元重 | 7.4 mm |
| 先幅 | 物打23.6 mm 横手位置21.0 mm |
| 先重 | 物打5.6 mm 松葉位置5.7 mm |
| 目釘孔数 | 2個 |
| 時代 | 江戸中期 ~ 後期 The middle ~ latter period of Edo era |
| 鑑定書 | ― |
| 登録 | 昭和51年1月17日 熊本県登録 |
| 付属 | 素銅はばき、黒蝋塗鞘打刀拵 |
| 重量 | 裸身重量714グラム。 拵に納めて鞘を払った重量997グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: