| 刃長(cm) | 71.5 (二尺三寸五分九厘五毛) |
| 反り(cm) | 2.8 (九分二厘四毛) |
| 元幅 | 30.9 mm |
| 元重 | 7.6 mm |
| 先幅 | 物打23.7 mm 横手位置22.0 mm |
| 先重 | 物打5.2 mm 松葉先5.1 mm |
| 目釘孔数 | 1個 |
| 時代 | 江戸後期 The latter period of Edo era |
| 鑑定書 | ― |
| 登録 | 令和5年11月14日 大阪府登録 |
| 付属 | 素銅地銀着はばき、朱変塗鞘半太刀拵 |
| 重量 | 裸身重量731グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,089グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: