| 刃長(cm) | 45.1 (一尺四寸八分八厘三毛) |
| 反り(cm) | 0.75 (二分四厘八毛) |
| 元幅 | 24.5 mm |
| 元重 | 6.2 mm |
| 先幅 | 物打20.0 mm 横手位置18.2 mm |
| 先重 | 物打5.3 mm 松葉先4.6 mm |
| 目釘孔数 | 1個 |
| 時代 | 南北朝後期 The latter period of Nanbokucho era |
| 鑑定書 | 保存刀剣鑑定書 |
| 登録 | 平成17年1月6日 京都府登録 |
| 付属 | 銀牡丹祐乗はばき、青貝散変塗鞘半太刀脇指拵 |
| 重量 | 裸身重量359グラム。 拵に納めて鞘を払った重量504グラム。 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: