
通常価格 | |
本体価格 | 200000 |
刃長(cm) | 29.6 (九寸七分六厘八毛) |
反り(cm) | 内反り |
元幅 | 28.05 mm |
元重 | 6.4 mm |
先幅 | 22.8 mm |
先重 | 5.2 mm |
目釘孔数 | 1個 |
時代 | 室町後期 The latter period of Muromachi era |
鑑定書 | ― |
登録 | 平成24年6月15日 奈良県登録 |
付属 | 素銅はばき、茶石目雲紋塗鞘合口短刀拵 |
重量 | 裸身重量228グラム。 拵に納めて鞘を払った重量273グラム。 |
用途 |
カテゴリ一覧
目的・機能別:
種別:
時代:
鑑定証:
刃長:
拵:
価格帯:
お買い得商品: